平輿 WP-C704 數(shù)字顯示控制儀
WP-C704數(shù)字顯示控制儀 詢價(jià) 0731-4998
數(shù)字顯示控制儀 WP-C704 品牌:(湘湖電器)、(湖南湘湖)
WP-C704 熱銷
WP-C704 說(shuō)明書 0731-
WP-C704 專業(yè)生產(chǎn)商:湖南湘湖電器有限公司
WP-C704 數(shù)字顯示控制儀 專業(yè)制造
WP-C704 哪家公司
WP-C704 資料 0731-
湖南湘湖電器有限公司專業(yè)生產(chǎn)WP-C704.
湘湖電器還有生產(chǎn):旋轉(zhuǎn)編碼器是光學(xué)、機(jī)械、與微電子機(jī)密結(jié)合的精密測(cè)量?jī)x器件。是將數(shù)據(jù)或信號(hào)進(jìn)行編制、轉(zhuǎn)換為可以通訊、傳輸、和存儲(chǔ)信號(hào)形式的傳感器。
數(shù)字顯示控制儀 最新客戶:紹興
電氣成套有限公司
WP-C704
WP-C804
WP-C904
WP-S101
WP-S401
WP-S701
WP-S801
WP-S901
WP-S103
WP-S403
WP-S703
WP-S803
WP-S903
WP-S104
WP-S404
WP-S704
WP-S804
WP-S904
WP-T801
WP-T803
WP-T804
WP-D421
WP-D423
WP-D821
WP-D823
WP-D921
WP-D923
WP-T8
WP-L801
WP-L802
WP-L803
WP-L804
WP-L805
WP-L901
WP-L902
WP-L903
WP-L904
WP-L905
WGZB
WGZBⅠ
WGZBⅡ
WGZBⅢ
WGZBⅠ-20000/10
WGZBⅡ-20000/10
WGZBⅢ-20000/10
WZ8-RQ/DZ
WGQ8-11
WGQ8-15
WGQ8-18.5
WGQ8-22
WGQ8-30
WGQ8-37
WGQ8-45
WZ5-RQ/DZ
WGQH3-6/710
WGQH3-6/1250
WGQH3-6/1500
WGQH3-6/2400
WGQH3-6/3200
WGQH3-6/4000
WGQH3-10/1100
WGQH3-10/2000
WGQH3-10/2500
WGQH3-10/4000
WGQH3-10/4500
WGQH3-10/5500
WGQH3-10/6000
WGQH3-10/7500
WGQH3-10/9000
WGQH3-10/12000
WGQH5-6/710
WGQH5-6/1250
WGQH5-6/1500
WGQH5-6/2400
WGQH5-6/3200
WGQH5-6/4000
WGQH5-10/1100
WGQH5-10/2000
WGQH5-10/2500
WGQH5-10/4000
以上產(chǎn)品湖南湘湖電器有限公司專業(yè)生產(chǎn)
雙回路數(shù)字/光柱顯示控制儀 采用的微處理器進(jìn)行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時(shí)流量、速度等多種物理量檢測(cè)信號(hào)的顯示及控制,并能對(duì)各種非線性輸入信號(hào)進(jìn)行高精度的線性校正! 】赏瑫r(shí)對(duì)兩路信號(hào)分別進(jìn)行顯示及控制,兩路輸入信號(hào)亦可為不同類型的信號(hào)。輸入端口均具備萬(wàn)能信號(hào)輸入,只需通過(guò)儀表菜單的簡(jiǎn)單選定,即可實(shí)現(xiàn)不同類型輸入信號(hào)(各種熱電偶、熱電阻、標(biāo)準(zhǔn)電壓/標(biāo)電流信號(hào))之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和性! 〔捎酶吡炼萀ED數(shù)碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測(cè)量/控制值的顯示更為清晰直觀。顯示方式有兩種:雙屏數(shù)碼顯示、雙屏數(shù)碼+雙光柱顯示;控制方式:兩路相互獨(dú)立的繼電器控制/報(bào)警輸出或模擬量變送輸出。 輸入輸出回路均采用光電隔離,抗干擾能力強(qiáng)。可帶串行通訊接口! 【邆涠喾N標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸,能適用各種測(cè)量控制場(chǎng)合。整機(jī)采用卡入式結(jié)構(gòu),使安裝十分簡(jiǎn)便。 | |||||||||||||||||||||
|
雙回路數(shù)字/光柱顯示控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★注:T.D.S.823、823、D923—控制/報(bào)警輸出為四個(gè)繼電器控制輸出,分別對(duì)應(yīng)控制/報(bào)警PV和SV。出廠默認(rèn) 為兩個(gè)上限兩個(gè)下限控制輸出,可自行修改或設(shè)定需要的控制/報(bào)警方式。D923如帶變送輸出,則無(wú)第二報(bào) 警輸出,因變送輸出占用報(bào)警輸出端子。 D.S.423—控制/報(bào)警輸出為兩個(gè)繼電器控制輸出,分別對(duì)應(yīng)控制/報(bào)警PV和SV。出廠默認(rèn)兩個(gè)均為上限 控制輸出,用戶可自行修改或設(shè)定需要的控制/報(bào)警方式。如帶變送輸出,則無(wú)報(bào)警輸出。無(wú)全切換功能.★注: D70.90.雙回路表如選兩路變送輸出時(shí),輸入信號(hào)不能切換,D40.雙回路儀表只能選一路變送輸出, 且 輸入信號(hào)不能全切換.★型號(hào)舉例:WP-D821-000-0808; WP-D823-822-1214-HL; WP-T821-000-0808; WP-T823-022-1212-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■輸入類型
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★注2: 可切換輸入只需設(shè)定儀表二級(jí)參數(shù),可切換以下輸入分度號(hào):
|
智能電接點(diǎn)液位顯示控制儀
適用范圍 XMYA智能電接點(diǎn)液位顯示控制儀接收液位開關(guān)信號(hào),可分別設(shè)定每 個(gè)液位開關(guān)液位值,以LED數(shù)碼形式指示當(dāng)前液位,并可和計(jì)算機(jī)連接通 訊。適用于和各種電接點(diǎn)液位計(jì)和浮球液位計(jì)配套,用于鍋爐汽包水位和其 他液位的測(cè)量顯示。功能特點(diǎn)
◆采用單片機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì),可靈活設(shè)置各輸入和接點(diǎn)的液位值,能和任何一廠家的電接點(diǎn)液位計(jì)浮球位計(jì)配套。
◆最多輸入接點(diǎn)數(shù)32個(gè),32個(gè)以下可任意配置。
◆具有數(shù)字和光柱兩組顯示,使用直觀方便。 ◆具有變送輸出和上下限報(bào)警輸出或四路報(bào)警輸出。
◆可提供多主機(jī),單主機(jī),無(wú)主機(jī)方式的RS485異步串行通訊方式。通訊數(shù)據(jù)校驗(yàn)遵照CRC-16美國(guó)數(shù)據(jù)通訊標(biāo)準(zhǔn),高循環(huán),條碼校驗(yàn)。
選型表
| |
| |||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | 橫式 160 × 80 開孔 152 × 76 豎式 80 × 160 開孔 76 × 152 | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | | ||||||||
| | | |
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表適用于需要進(jìn)行高精度測(cè)量控制的系統(tǒng),可根據(jù)被控對(duì)象自動(dòng)演算出PID控制參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數(shù)字儀表與模擬儀表于一體,可對(duì)溫度、壓力、液位、速度等測(cè)量信號(hào)進(jìn)行數(shù)字量顯示控制(高亮度LED數(shù)碼顯示)及相對(duì)模擬量顯示(光柱顯示),使測(cè)量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 PID參數(shù)自整定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可分別帶有一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用各種測(cè)量控制場(chǎng)合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 手/自動(dòng)無(wú)擾動(dòng)切換,手自狀態(tài)下可修改參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 具有多種調(diào)節(jié)輸出方式(PWM輸出、可控規(guī)觸發(fā)輸出、固態(tài)繼電器輸出及電壓/電流輸出)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請(qǐng)參見隨機(jī)接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID參數(shù)自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:D105報(bào)警輸出只有一個(gè)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出為PID控制,變送輸出為測(cè)量值對(duì)應(yīng)的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 同種分度號(hào),選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設(shè)定時(shí)請(qǐng)注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類型為Pt100,報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)為下限報(bào)警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 |