全系列共67個品種,184個規(guī)格,其性能范圍:流量6.3~1080m3/h,揚程12.5~125m,配用電機功率0.37~160kW,轉(zhuǎn)速1450r/min和2900r/min。產(chǎn)品特點1、泵結(jié)構(gòu)緊湊,機泵一體化,體積小。其立式結(jié)構(gòu)具有安裝占地面積小,運行平穩(wěn),安裝無需調(diào)整。2、泵進出口設(shè)計成規(guī)格相同法蘭,且位于同一中心線上,可象閥門一樣直接安裝在管路上,且中心低,便于管道布置,安裝特別方便。3、泵與電機同軸,軸向尺寸短,使泵運行更加平穩(wěn),噪音低。4、取消傳統(tǒng)軸封方式,避免了輸送介質(zhì)的外泄,因此具有完全無泄露的顯著特點。5、用滑動軸承替代常規(guī)電機滾動軸承,使泵具有運行特別平穩(wěn),振動噪音極低。6、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng),只要拆下連接體螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件進行檢查和維修。7、可根據(jù)使用要求即流量和揚程的需要進行泵的串、并聯(lián)運行方式。主要用途①PBG型屏蔽式管道泵普通型供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用。介質(zhì)使用溫度不超過80℃,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套。特別適用對振動、噪音要求較高的場合,如地下泵房、空調(diào)制冷系統(tǒng)等。②PBG型屏蔽式管道泵熱水型主要供輸送溫度不超過160℃不含固體顆粒的軟水之用,適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙以及賓館、飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)等場合。③PBG型屏蔽式管道泵防腐型供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門。
PBG型屏蔽式管道泵 |
PBG型屏蔽式管道泵 |
PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 |
PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 |
PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 |
PBG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 |
PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 |
序號 | 型號 | 流量Q | 揚程H (m) | 效率η (%) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 電機功率 (kw) | 必需汽蝕余量 (m) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
1 | PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
2 | PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
3 | PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
4 | PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
5 | PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
6 | PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
7 | PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
8 | PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
9 | PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
10 | PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
11 | PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
12 | PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
13 | PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
14 | PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
15 | PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
16 | PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
17 | PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
18 | PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
19 | PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
20 | PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
21 | PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
22 | PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
23 | PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
24 | PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
25 | PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
26 | PBG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
27 | PBG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
28 | PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
29 | PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
30 | PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
31 | PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
32 | PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
33 | PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
34 | PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
35 | PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
36 | PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
37 | PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
38 | PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
39 | PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
40 | PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
41 | PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
42 | PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
43 | PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
44 | PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 |
45 | PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
46 | PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 |
47 | PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 |
48 | PBG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 |
49 | PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
50 | PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
51 | PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
52 | PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 |
序號 | 型號 | 流量Q | 揚程H (m) | 效率η (%) | 轉(zhuǎn)速n (r/min) | 電機功率 (kw) | 必需汽蝕余量 (m) | |
(m3/h) | (L/s) | |||||||
1 | PBG40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 1450 | 0.55 | 3.5 |
2 | PBG40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 1450 | 0.37 | 3.5 |
3 | PBG40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
4 | PBG40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 3.5 |
5 | PBG40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
6 | PBG40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
7 | PBG40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 3.5 |
8 | PBG40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
9 | PBG40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
10 | PBG40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
11 | PBG40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
12 | PBG40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
13 | PBG40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
14 | PBG40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
15 | PBG40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
16 | PBG40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
17 | PBG40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
18 | PBG40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
19 | PBG40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
20 | PBG40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
21 | PBG40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
22 | PBG40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
23 | PBG40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
24 | PBG40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
25 | PBG40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
26 | PBG40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
27 | PBG40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
28 | PBG50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
29 | PBG50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 1450 | 0.75 | 3.5 |
30 | PBG50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 1450 | 1.5 | 3.5 |
31 | PBG50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 1450 | 1.1 | 3.5 |
32 | PBG50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
33 | PBG50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 3.5 |
34 | PBG50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 3.5 |
35 | PBG50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
36 | PBG50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 3.5 |
37 | PBG50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3.0 | 3.5 |
38 | PBG50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 3.5 |
39 | PBG50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
40 | PBG50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 3.5 |
41 | PBG50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 3.5 |
42 | PBG50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 1450 | 1.5 | 3.8 |
43 | PBG50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 1450 | 1.1 | 3.8 |
44 | PBG50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 1450 | 3.0 | 3.8 |
45 | PBG50-125(I)A | 22.3 | 6.49 | 16 | 66 | 1450 | 2.2 | 3.8 |
46 | PBG50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 1450 | 4.0 | 3.8 |
47 | PBG50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 1450 | 4.0 | 3.8 |
48 | PBG50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 1450 | 3.0 | 3.8 |
49 | PBG50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
50 | PBG50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 3.8 |
51 | PBG50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 3.8 |
52 | PBG50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15.0 | 3.8 |
PZL-1型膨漲率試驗儀
主要用途:本儀器適用于粘土的自由膨脹率,自由膨脹率為松散的烘干土粘在水中和空氣中分別自由堆積的體積之差與在空氣中自由堆積的體積比,以百分?jǐn)?shù)表示,用以判定無結(jié)構(gòu)的松散土粘在水中的膨脹特性。 主要由無頸漏斗、量土杯和攪拌器三部分組成。
大鼠 CNTF | 5ug | 25ug | |
人Galectin-1 | 10 µg | 50 µg | |
人 Galectin-3 | 10 µg | 50 µg | |
小鼠 VEGF | 2ug | 10ug | |
小鼠 Leptin | 200ug | 1000ug | |
小鼠Resistin | 5 µg | 25 µg | |
小鼠gAcrp30 | 5 µg | 25 µg | |
大鼠RELM-β | 5 µg | 25 µg | |
大鼠RELM-α | 5 µg | 25 µg | |
人 RELM-beta | 5 µg | 25 µg | |
人 gAcrp30(amp-1)/Adipolean | 5 µg | 25 µg | |
人 gAcrp30/Adipolean Variant | 5 µg | 25 µg | |
人 Resistin | 5 µg | 25 µg | |
人 Resistin | 5 µg | 25 µg | |
人Neurotrophin-1/BCSF-3 | 2µg | 10 µg | |
人Artemin | 2 µg | 10 µg | |
人 Midkine | 5ug | 20ug | |
人 Pleiotrophin | 5ug | 20ug | |
人 Osteoprotegerin (OPG) | 10ug | 50ug | |
人 CNTF | 5ug | 20ug | |
人PSP | 5 µg | 20 µg | |
人 Neurturin | 2ug | 10ug | |
人 GDNF | 2ug | 10ug | |
人 NT-4 | 2ug | 10ug | |
人 NT-3 | 2ug | 10ug | |
人 BDNF | 2ug | 10ug | |
人 β-NGF | 5µg | 20ug | |
大鼠IL-15 | 2µg | 10µg | |
大鼠Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor | 2 µg | 10 µg | |
大鼠Stem Cell Factor | 2µg | 10µg | |
大鼠Leptin | 200 µg | 1000 µg | |
大鼠 IFN-γ | 20ug | 100ug | |
大鼠 IL-10 | 2ug | 10ug | |
大鼠IL-13 | 2 µg | 10 µg | |
大鼠 MIP-1α | 5ug | 20ug | |
大鼠 TNFα | 5ug | 20ug | |
大鼠 RANTES | 5ug | 20ug | |
大鼠 MCP-1(MCAF) | 2ug | 10ug | |
大鼠 GRO β/MIP-2 | 5ug | 25ug | |
大鼠 GRO/KC | 5ug | 25ug | |
大鼠Macrophage Inflammatory Protein-1 beta (CCL4) | 5 µg | 20 µg | |
大鼠IL-7 | 2 µg | 10 µg | |
大鼠 IL-6 | 2ug | 10ug | |
大鼠 IL-4 | 2ug | 10ug | |
大鼠 IL-3β | 2ug | 10ug |
大鼠IL-2 | 5 µg | 20 µg | |
大鼠 IL-1β | 2ug | 10ug | |
大鼠IL-1 α | 2 µg | 10 µg | |
Viral MIP-2 | 10ug | 50ug | |
小鼠sCD40L/TRAP | 5 µg | 25 µg | |
小鼠Thrombopoeitin | 2µg | 10µg | |
小鼠(APRIL) | 5 µg | 20 µg | |
小鼠IL-18 Binding Protein | 5ug | 25ug | |
小鼠 EGF | 100ug | 500ug | |
小鼠 IFN-γ | 20ug | 100ug | |
小鼠 IL-18(IGIF) | 5ug | 25ug | |
小鼠 GM-CSF | 2ug | 10ug | |
小鼠 TNFα | 5ug | 20ug | |
人AITRL (TNFSF18) | 5 µg | 20 µg | |
人TWEAK Receptor | 5µg | 25µg | |
人 soluble Fas Receptor | 5µg | 20µg | |
人s TRAIL Receptor-2 | 10µg | 50µg | |
人sTRAIL Receptor-1 | 10µg | 50µg | |
人Transmembrane Activator and CAML Interactor | 5µg | 20µg | |
人B Cell Maturation Protein | 5 µg | 20 µg | |
人4-1BB R | 5 µg | 20 µg | |
人 BAFF | 5ug | 20ug | |
人 sTNF-receptor Type II | 5ug | 20ug | |
人 4-1BBL | 5ug | 20ug | |
人soluble RANK | 20µg | 100µg | |
人 sTNF-receptor Type I | 5ug | 20ug | |
人 TWEAK | 2ug | 10ug | |
人 TRAIL/Apo2L | 10ug | 50ug | |
人soluble Fas Ligand | 5 µg | 20µg | |
人 sCD40 Ligand/TRAP | 10ug | 50ug | |
人 sRANKL | 2ug | 10ug | |
人Lymphocyte Activation Gene-1 (CCL4L1) | 5 µg | 20 µg | |
人MEC (CCL28) | 5 µg | 20 µg | |
人LD78-beta (CCL3L1) | 5 µg | 20 µg | |
人 CXCL16 | 5 µg | 25 µg | |
小鼠Cuteaneous T-Cell Attracting Chemokine (CCL27) | 5 µg | 20 µg | |
人β-Defensin-3 | 5 µg | 20 µg | |
人β-Defensin-1 (47a.a.) | 5 µg | 20 µg | |
人β-Defensin-1 (36 a.a.) | 5 µg | 20µg | |
小鼠BRAK (CXCL14) | 5 µg | 20 µg | |
人 BD-2 | 5ug | 20ug | |
人 Eotaxin-3 (TSC) | 5ug | 20ug | |
人 BCA-1 | 5ug | 20ug | |
人 I-TAC | 5ug | 20ug | |
人 TECK | 5ug | 20ug | |
人 LEC/NCC-4 | 5ug | 20ug | |
人 MIP-5 | 5ug | 25ug | |
人 NP-1 | 5ug | 20ug |
人 GCP-2 | 5ug | 20ug | |
人 GRO γ | 2ug | 10ug | |
人 GROβ | 2ug | 10ug | |
人 HCC-1 | 2ug | 10ug | |
人 I-309 | 2ug | 10ug | |
人 MDC (69 a.a.) | 5ug | 20ug | |
人 MDC (67 a.a.) | 5ug | 20ug | |
人 Exodus-2 | 5ug | 20ug | |
人 MIP-4(PARC) | 2ug | 10ug | |
人 Eotaxin-2 | 5ug | 20ug | |
人 Cardiotrophin-1 | 2ug | 10ug | |
人 TARC | 5ug | 20ug | |
人 MIP-3β | 5ug | 20ug | |
人 MIP-3α | 5ug | 20ug | |
人 MIP-3 | 5ug | 20ug | |
人 SDF1β | 2ug | 10ug | |
人 SDF-1α | 2ug | 10ug | |
人 Leptin | 200ug | 1000ug | |
人 MIG | 5ug | 20ug | |
人 M-CSF | 2ug | 10ug | |
人 MCP-4 | 2ug | 10ug | |
人 G-CSF | 2ug | 10ug | |
人 ENA-78 | 5ug | 20ug | |
人 Eotaxin | 2ug | 10ug | |
人 Lymphotactin | 2ug | 10ug | |
人 flt3-Ligand | 2ug | 10ug | |
人 TPO | 2ug | 10ug | |
人 MCP-3 | 2ug | 10ug | |
人 PF-4 | 5ug | 20ug | |
人 MCP-2 | 2ug | 10ug | |
人 NAP-2 | 2µg | 10ug | |
人 apo-SAA | 無 | 500ug | |
人 IP-10 | 5ug | 25ug | |
人 GRO/MGSA | 5ug | 25ug | |
人 Oncostatin M | 2ug | 10ug | |
人 MIP-1β | 2ug | 10ug | |
人 MIP-1α | 5ug | 20ug | |
人 SCF | 2ug | 10ug | |
人 RANTES | 5ug | 20ug | |
人 MCP-1(MCAF) | 5ug | 20ug | |
人 GM-CSF | 2ug | 10ug | |
人 IFN-lambda 1 | 5 µg | 20 µg | |
人 IFN-β | 2ug | 10ug | |
人 IFN-α | 20ug | 100ug | |
人 IFN-γ | 20ug | 100ug | |
人 TNF β | 5ug | 20µg | |
人 TNF-β | 5ug | 20ug | |
人 TNF-α | 10µg | 50ug |
小鼠Macrophage Inflammatory Protein-1 beta (CCL4) | 2 µg | 10 µg | |
小鼠Flt3-Ligand | 2 µg | 10 µg | |
小鼠MEC (CCL28) | 5 µg | 20 µg | |
小鼠I-TAC (CXCL11) | 5 µg | 20 µg | |
小鼠CXCL16 | 5 µg | 25 µg | |
小鼠Macrophage Inflammatory Protein-3 beta /CCL19 | 5 µg | 20 µg | |
小鼠Macrophage Inflammatory Protein-3 alpha/CCL20 | 5 µg | 20 µg | |
小鼠CCL27 | 5 µg | 20 µg | |
小鼠 Cardiotrophin-1 (CT-1) | 2 µg | 10 µg | |
小鼠(CXCL13) | 5 µg | 20 µg | |
小鼠Eotaxin-2 (CCL24) | 5 µg | 20 µg | |
小鼠CXCL12 | 2 µg | 10 µg | |
小鼠 SDF-1α | 2ug | 10ug | |
小鼠 IGF-I | 10ug | 50ug | |
小鼠 LIX | 5ug | 20ug | |
小鼠 IP-10 | 5ug | 25ug | |
小鼠 MIP-2 | 5ug | 20ug | |
小鼠CCL8 | 5 µg | 20 µg | |
小鼠 Exodus-2 | 5ug | 20ug | |
小鼠 MIP-1γ | 5ug | 20ug | |
小鼠 KC | 5ug | 20ug | |
小鼠 JE (MCP-1) | 2ug | 10ug | |
小鼠 MIP-1α | 2ug | 10ug | |
小鼠 MCP-3 | 2ug | 10ug | |
小鼠 RANTES | 5ug | 20ug | |
小鼠 C-10 | 2ug | 10ug | |
小鼠 G-CSF | 2ug | 10ug | |
小鼠 MCP-5 | 5ug | 20ug | |
小鼠 SCF | 2ug | 10ug | |
小鼠 Eotaxin | 2ug | 10ug | |
小鼠 IL-7 | 2ug | 10ug | |
小鼠 IL-6 | 2ug | 10ug | |
小鼠 IL-4 | 2ug | 10ug | |
小鼠 IL-3 | 2ug | 10ug | |
小鼠 IL-2 | 5ug | 20ug | |
小鼠 IL-1β | 2ug | 10ug | |
小鼠 IL-1α | 2ug | 10ug | |
小鼠 SF20 | 2 µg | 10µg | |
小鼠IL-22 | 2 µg | 10 µg | |
小鼠 IL-15 | 2ug | 10ug | |
小鼠IL-13 | 2 µg | 10 µg | |
小鼠 IL-12 | 2ug | 10ug | |
小鼠 IL-10 | 2ug | 10ug | |
人 IL-17B | 2µg | 10 µg | |
人 IL-17D | 2µg | 10 µg | |
人 IL-17F | 2µg | 10µg | |
人 IL-17E | 2µg | 10µg | |
人 IL-22 | 2 µg | 10 µg |
人 IL-20 | 2 µg | 10 µg | |
人 IL-19 | 2 µg | 10 µg | |
人 IL-18(IGIF) | 5ug | 25ug | |
人 IL-17 | 5ug | 25ug | |
人 IL-16 (121 a.a.) | 2µg | 10µg | |
人 IL-16 | 2ug | 10ug | |
人 IL-15 | 2ug | 10ug | |
人 IL-13 Variant | 2 µg | 10µg | |
人 IL-13 | 2ug | 10ug | |
人 IL-12 P40 | 2 µg | 10 µg | |
人 IL-12 | 2ug | 10ug | |
人 IL-11 | 2ug | 10ug | |
人 IL-10 | 2ug | 10ug | |
人 IL-8(77a.a.) | 5ug | 25ug | |
人 IL-7 | 2ug | 10ug | |
人 S IL-6R α | 5 µg | 20 µg | |
人 IL-6 | 5ug | 20ug | |
人 S IL-4R α | 3 µg | 15 µg | |
人 IL-4 | 2ug | 10ug | |
人 IL-3 | 2ug | 10ug | |
人 S IL-2R α | 5 µg | 25 µg | |
人 IL-2 | 10ug | 50ug | |
人 IL-1 RA | 20ug | 1980 | |
人 IL-1β | 2ug | 10ug | |
人 IL-1α | 2ug | 10ug | |
人Activin A | 1 µg | 5 µg | |
人Follistatin | 5 µg | 20 µg | |
人GDF-11 | 5 µg | 20 µg | |
人NOGGIN | 5µg | 20µg | |
人BMP-13/CDMP-2 | 2 µg | 10 µg | |
人BMP-2 | 2 µg | 10 µg | |
人BMP-14/CDMP-1 | 2 µg | 10 µg | |
人 Myostatin | 2µg | 10µg | |
人 EG-VEGF | 2 µg | 10 µg | |
人 FGF-20 | 3 µg | 15µg | |
人 HGF | 2 µg | 10 µg | |
人 EMAP-II | 5ug | 20ug | |
人 TGF-β3 | 1ug | 5ug | |
人 TGF-β2 | 1ug | 5ug | |
人 FGF-5 | 10ug | 50ug | |
人 FGF-19 | 5 µg | 25 µg | |
人 FGF-4 | 5ug | 25ug | |
人 FGF-6 | 5ug | 25ug | |
人 FGF-16 | 5ug | 25ug | |
人 FGF-18 | 5ug | 25ug | |
人 FGF-17 | 5ug | 25ug | |
人 FGF-10 | 5ug | 25ug | |
人 FGF-8 | 5ug | 25ug |
人 FGF-9 | 5ug | 20ug | |
人 SCGF-β (SCGF) | 2ug | 10ug | |
人 SCGF-α | 2ug | 10ug | |
人 TGF-β1 | 5ug | 3300 | |
人 TGF-β1 (Natural) | 2ug | 3300 | |
人 VEGF | 2ug | 10ug | |
人 KGF | 2ug | 10ug | |
人 FGF-basic | 10ug | 50ug | |
人 FGF-acidic | 10ug | 50ug | |
人 TGF-α | 20ug | 100ug | |
人 EGF | 100ug | 500ug | |
人 PDGF-BB | 2ug | 10ug | |
人 PDGF-AA | 2ug | 10ug | |
人 IGF-II | 10ug | 50ug | |
人 IGF-I | 20ug | 100ug | |
人 PHLRP | 10µg | 50µg | |
人 CD22 | 5 µg | 20 µg | |
人 PDGF-AB | 2ug | 10ug |
品牌 EBM 型號 G2E140-P151-09 產(chǎn)地 德國 規(guī)格 230v 50HZ 0.78A 180W 2200MIN
60HZ 0.97A 225W 2160MIN 4UF 450VDB 原裝 正品
日本拓普康GTS-102R免棱鏡350米全站儀
型號:GTS-102R
現(xiàn)有大量TI芯片庫存,歡迎大家前來訂購
模型 | I/O總數(shù) | 輸入 | 輸出 | 尺寸mm英寸寬*厚*高 | |||
數(shù)目 | 類型 | 數(shù)目 | 類型 | ||||
![]() | FX1s-10MR-001 | 10 | 6 | 漏型 | 4 | 繼電器 | 60*75*902.4*3.0*3.5 |
FX1s-10MT | 晶體管 | ||||||
![]() | FX1s-14MR-001 | 14 | 8 | 漏型 | 6 | 繼電器 | 60*75*902.4*3.0*3.5 |
FX1s-14MT | 晶體管 | ||||||
![]() | FX1s-20MR-001 | 20 | 12 | 漏型 | 8 | 繼電器 | 75*75*90 3.0*3.0*3.5 |
