日本原裝光洋koyo電子計(jì)數(shù)器KCV-6S現(xiàn)貨熱銷(xiāo)
特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||
⊙測(cè)量易讀,抗干擾能力強(qiáng). ⊙具有停電記憶功能 ⊙4位或6位計(jì)數(shù) ⊙外形尺寸72H X 72W ⊙預(yù)置式具有R.C.N預(yù)置功能 | |||||||||||||||||||||||||
一、 型號(hào)及含義 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
二、 型號(hào)及技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
三、 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
四、 連接圖 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
五、外形及開(kāi)孔尺寸 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
六、 計(jì)數(shù)器接近開(kāi)關(guān)的連接圖 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | AMJ-1 | AMJ-2 | AMJ-3 | AMJ-4 |
工作電壓 | 220V(外接電源) | 3.6V(內(nèi)置電池) | ||
動(dòng)作電流響應(yīng) | | |||
電流采樣模式 | | |||
計(jì)數(shù)顯示 | 0-9 | | ||
安裝寬度 | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊 | 2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)模塊 | | |
安裝支架 | 35mm導(dǎo)軌安裝 | 掛式 | ||
外殼材料 | | | ||
防護(hù)等級(jí) | | |||
工作環(huán)境 | | |||
|