3MM色譜層析濾紙歡迎來電咨詢其他產(chǎn)品供應(yīng)信息。本公司供應(yīng)的生化試劑主要有:測(cè)試盒類、培養(yǎng)基類、抗體類、表面活性劑、緩沖劑類、分離材料及耗材、植物激素及核酸類、碳水化合物類、色素類、維生素類、抗生素類、酶類、氨基酸類、其他熒光試劑、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。?33mm水系濾器/一次性針頭式過濾器 0.22u,可換膜 10個(gè)/袋 Amresco 0.22u 50個(gè)/包 Millipore原裝 0.45u 250個(gè)/包 Millipore原裝 硅溶膠/硅酸溶膠/Silica solution BR,30% 500克 Amresco 1公斤 Amresco 變色硅膠/Silicagel self indicator AR 500克 Amresco 112926-00-8原色硅膠/Silicagel,original color AR 500克 Amresco 7631-86-9NaOH-SDS液:NaOH:核酸在pH大于5,小于9的溶液中,是穩(wěn)定的。但當(dāng)pH>12或pH<3時(shí),就會(huì)引起雙鏈之間氫鍵的解離而變性。在溶液II中的NaOH濃度為0.2mo1/L,加抽提液時(shí),該系統(tǒng)的pH就高達(dá)12.6,因而促使染色體DNA與質(zhì)粒DNA的變性。3MM色譜層析濾紙SDS:SDS是離子型表面活性劑。它主要功能有:(1)溶解細(xì)胞膜上的脂質(zhì)與蛋白,因而溶解膜蛋白而破壞細(xì)胞膜。(2)解聚細(xì)胞中的核蛋白。(3)SDS能與蛋白質(zhì)結(jié)合成為R-O-SO3-…R+-蛋白質(zhì)的復(fù)合物,使蛋白質(zhì)變性而沉淀下來。但是SDS能抑制核糖核酸酶的作用,所以在以后的提取過程中,必須把它去除干凈,防止在下一步操作中(用RNase去除RNA時(shí))受到干擾。?25mm水系濾器/一次性針頭式過濾器 0.22u 10個(gè) Amresco 0.45u 10個(gè) Amresco ?13mm有機(jī)系濾器/一次性針頭式過濾器 0.22u 10個(gè) Amresco 0.45u 10個(gè) Amresco ?25mm有機(jī)系濾器/一次性針頭式過濾器 0.22u 10個(gè) Amresco 0.22u 1個(gè) Millipore 0.22u 1個(gè) 賽多利斯 0.45u 10個(gè) Amresco 3MM色譜層析濾紙其他產(chǎn)品信息供應(yīng):溴丙胺太林 鹽酸妥洛特羅 鹽酸環(huán)侖特羅 溴甲東莨菪堿
天瑞氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀GC-MS6800產(chǎn)品說明、技術(shù)參數(shù)及配置
上海儀器計(jì)量校準(zhǔn),松江儀器計(jì)量校準(zhǔn)檢定,松江量具外校校驗(yàn),松江儀表校驗(yàn)檢測(cè),浦東儀器計(jì)量檢測(cè),浦東儀表校驗(yàn)校準(zhǔn),浦東儀器校準(zhǔn)檢測(cè),金山儀器計(jì)量校準(zhǔn),金山量具校驗(yàn)檢測(cè)銷售,青浦儀器計(jì)量檢測(cè),青浦儀表校驗(yàn)校準(zhǔn),崇明縣儀器校驗(yàn)校準(zhǔn)檢測(cè),崇明縣儀器計(jì)量校正,上海奉賢儀器計(jì)量校準(zhǔn),上海奉賢儀器校驗(yàn)檢測(cè)。
江蘇南京天溯儀器計(jì)量校準(zhǔn),南京江寧儀表校驗(yàn)檢測(cè),南京儀器儀表校驗(yàn)檢測(cè),蘇州昆山儀器計(jì)量校準(zhǔn),蘇州昆山量具校驗(yàn)銷售,蘇州太倉(cāng)儀表計(jì)量檢測(cè),常熟儀器計(jì)量校準(zhǔn),常熟儀器校驗(yàn)檢測(cè),張家港儀器計(jì)量校準(zhǔn),張家港儀器校驗(yàn)檢測(cè),無(wú)錫儀器計(jì)量校驗(yàn),無(wú)錫量具外校,常州儀器計(jì)量校準(zhǔn),常州量具校驗(yàn)檢測(cè),南通儀器計(jì)量校準(zhǔn),南通儀器校驗(yàn)檢測(cè),泰州儀器計(jì)量校準(zhǔn),泰州儀表校驗(yàn)檢測(cè)。
天溯計(jì)量檢測(cè)股份有限公司,是民營(yíng)校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室第一上市品牌,認(rèn)可編號(hào):L5138(通過綜合項(xiàng)目達(dá)481項(xiàng))是專業(yè)從事儀器儀表的檢定/校準(zhǔn)、檢測(cè)認(rèn)證、銷售維修、校準(zhǔn)員培訓(xùn)以及實(shí)驗(yàn)認(rèn)可咨詢的專業(yè)計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu),依托天溯計(jì)量聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的優(yōu)勢(shì),針對(duì)江蘇,上海,浙江,安徽及周邊地區(qū)開展計(jì)量校準(zhǔn)服務(wù)。是專業(yè)從事計(jì)量/校準(zhǔn)、檢測(cè)/認(rèn)證、銷售/維修和咨詢/培訓(xùn)為主的國(guó)際計(jì)量技術(shù)投資性集團(tuán)。
天溯計(jì)量檢測(cè)股份公司主營(yíng)業(yè)務(wù):儀器校準(zhǔn)、安規(guī)檢測(cè)、消防檢測(cè)、燈具檢測(cè)、電力檢測(cè)、音視頻檢測(cè)、醫(yī)療檢測(cè)、信息設(shè)備檢測(cè)、電池檢測(cè)、家用電器檢測(cè)。常規(guī)檢測(cè)項(xiàng)目:
幾何量:量塊、三針、卡尺、千分尺、百分表、千分表、環(huán)規(guī)塞規(guī)、顯微鏡、投影儀、坐標(biāo)測(cè)量機(jī)校準(zhǔn)與補(bǔ)償、測(cè)長(zhǎng)儀、位移傳感器、標(biāo)準(zhǔn)線紋尺等。
熱學(xué):各類標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)熱電偶、工作用鉑熱電阻、溫控表、環(huán)境試驗(yàn)箱、溫度記錄儀、數(shù)字式溫濕度計(jì)、紅外測(cè)溫儀、紅外熱像儀、黑體爐校準(zhǔn)等。
力學(xué):各類天平、砝碼、衡器、測(cè)力儀、扭矩儀、扭矩傳感器、材料試驗(yàn)機(jī)、硬度計(jì)、壓力表、壓力傳感器、壓力變送器等。
電磁學(xué)
數(shù)字多用表、交直流電壓電流標(biāo)準(zhǔn)源、多功能校準(zhǔn)器、電流、電壓、電阻測(cè)試設(shè)備;各類電阻、電池、高壓、高阻、電阻箱、電位差計(jì)、直流電橋;各類電感、電容、交流阻抗測(cè)試儀、交流數(shù)字電橋。
化學(xué)
酸度計(jì)、電導(dǎo)率儀、分光光度計(jì)、氣相色譜儀、離子色譜儀、各種粘度計(jì)等。
華東區(qū):上海實(shí)驗(yàn)室:上海市奉賢區(qū)莊行鎮(zhèn)265號(hào)
昆山辦公室:昆山市玉山鎮(zhèn)黑龍江北路68號(hào)
業(yè)務(wù)聯(lián)系:沈工 QQ:534282071
E-mail:18662419096@163.com
[產(chǎn)品名稱] | 3MM色譜層析濾紙 |
[英文名稱] | 3MM色譜層析濾紙 |
[規(guī)格] | 20×20cm |
[CAS號(hào)] | |
[到貨期] | 2-4天 |
|
|
|
|
|
|
|
鍵合相 | 規(guī)格 | 粒徑 | 部件號(hào) 1根/包 | 部件號(hào) 3根/包 | | 鍵合相 | 規(guī)格 | 粒徑 | 部件號(hào) 1根/包 | 部件號(hào) 3根/包 |
BEH C18 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002344 | 176000861 | | BEH Amide | 1.0x 50mm | 1.7µm | 186004848 | 176001914 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002346 | 176000862 | | 1.0 x100mm | 1.7µm | 186004849 | 176001915 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186002347 | 176001044 | | 1.0 x150mm | 1.7µm | 186004850 | 176001916 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186002349 | 176001304 | | 2.1 x 30mm | 1.7µm | 186004839 | 176001906 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002350 | 176000863 | | 2.1 x 50mm | 1.7µm | 186004800 | 176001907 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002352 | 176000864 | | 2.1 x100mm | 1.7µm | 186004801 | 176001908 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186002353 | 176001048 | | 2.1 x150mm | 1.7µm | 186004802 | 176001909 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004659 | 176001794 | | 3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004803 | 176001910 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004660 | 176001795 | | 3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004804 | 176001911 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004661 | 176001796 | | 3.0 x100mm | 1.7µm | 186004805 | 176001912 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004690 | 176001797 | | 3.0 x150mm | 1.7µm | 186004806 | 176001913 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH Shield RP18 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002851 | 176000874 | | HSS C18 | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186003529 | 176001121 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002852 | 176000875 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186003530 | 176001122 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003373 | 176001045 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186003531 | 176001123 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003909 | 176001309 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186003987 | 176001398 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002853 | 176000876 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186003532 | 176001124 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002854 | 176000877 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186003533 | 176001125 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003376 | 176001049 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186003534 | 176001126 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004667 | 176001802 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004682 | 176001817 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004668 | 176001803 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004683 | 176001818 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004669 | 176001804 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004684 | 176001819 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004670 | 176001805 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004685 | 176001820 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH C8 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002875 | 176000882 | | HSS C18 SB | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186004114 | 176001556 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002876 | 176000883 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186004115 | 176001557 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003374 | 176001046 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186004116 | 176001558 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003910 | 176001310 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186004117 | 176001559 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002877 | 176000884 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186004118 | 176001560 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002878 | 176000885 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186004119 | 176001561 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003377 | 176001050 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186004120 | 176001562 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004663 | 176001798 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004686 | 176001821 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004664 | 176001799 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004687 | 176001822 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004665 | 176001800 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004826 | 176001823 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004666 | 176001801 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004689 | 176001824 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH苯基 | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186002875 | 176000882 | | HSS T3 | 1.0x 50mm | 1.8µm | 186003535 | 176001127 |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186002876 | 176000883 | | 1.0 x100mm | 1.8µm | 186003536 | 176001129 | ||
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003374 | 176001046 | | 1.0 x150mm | 1.8µm | 186003537 | 176001130 | ||
2.1 x 30mm | 1.7µm | 186003911 | 176001311 | | 2.1 x 30mm | 1.8µm | 186003944 | 176001375 | ||
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186002884 | 176000907 | | 2.1 x 50mm | 1.8µm | 186003538 | 176001131 | ||
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186002885 | 176000908 | | 2.1 x100mm | 1.8µm | 186003539 | 176001132 | ||
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003378 | 176001051 | | 2.1 x150mm | 1.8µm | 186003540 | 176001133 | ||
3.0 x 30mm | 1.7µm | 186004671 | 176001806 | | 3.0 x 30mm | 1.8µm | 186004678 | 176001813 | ||
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004672 | 176001807 | | 3.0 x 50mm | 1.8µm | 186004679 | 176001814 | ||
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004673 | 176001808 | | 3.0 x100mm | 1.8µm | 186004680 | 176001815 | ||
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004674 | 176001809 | | 3.0 x150mm | 1.8µm | 186004681 | 176001816 | ||
| | | | | | | | | | |
BEH HILIC | 1.0 x 50mm | 1.7µm | 186003457 | 176001089 | | | | | | |
1.0 x100mm | 1.7µm | 186003458 | 176001090 | | | | | | | |
1.0 x150mm | 1.7µm | 186003459 | 176001091 | | | | | | | |
2.1 x 50mm | 1.7µm | 186003460 | 176001092 | | | | | | | |
2.1 x 100mm | 1.7µm | 186003461 | 176001093 | | | | | | | |
2.1 x 150mm | 1.7µm | 186003462 | 176001094 | | | | | | | |
3.0 x 50mm | 1.7µm | 186004675 | 176001810 | | | | | | | |
3.0 x 100mm | 1.7µm | 186004676 | 176001811 | | | | | | | |
3.0 x 150mm | 1.7µm | 186004677 | 176001812 | | | | | | |
目錄號(hào): 044076
中文名稱: 戴安IonPac AS11色譜柱(4x250 mm)
生產(chǎn)商: 美國(guó)戴安公司(Dionex)
類型: 強(qiáng)陰離子交換色譜柱(SAX)
尺寸: 4x250 mm
用途: 用于無(wú)機(jī)陰離子和有機(jī)酸陰離子的快速表征
應(yīng)用示例: 肝素鈉相關(guān)物質(zhì)鑒定(USP指定方法)
庫(kù)存狀態(tài): 現(xiàn)貨