|
量 程: | 0~90% |
|
分辨率: | 0.1 |
|
精 度: | ±1% (傳導(dǎo)率) |
|
單 位: | % |
|
|
量 程: | 0~+100%RH |
|
分辨率: | 0.1%RH |
|
精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) |
|
單 位: | %RH,濕球溫度,露點 |
|
|
量 程: | -10~+50℃ |
|
分辨率: | 0.1℃ |
|
精 度: | ±0.5℃ |
|
單 位: | ℃ / ℉ |
|
|
操作溫度: | -10~+50℃ |
|
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) |
|
電池壽命: | 130小時 (正常使用,關(guān)閉背光燈) |
|
尺寸(包括保護(hù)套): | 119 × 46 × 25 mm |
材料水份,空氣濕度和溫度測量 1. 精確測量木材水份,儀器內(nèi)置不同材料的特性曲線,如山毛櫸樹、云杉、松樹、橡樹、楓樹和樅樹 2. 測量空氣溫度和濕度,監(jiān)測干燥過程 3. 亦可測量水泥板、混凝土、石膏、水泥砂漿、石灰砂漿和磚頭,帶特性曲線 4. 讀數(shù)鎖定功能,便于讀數(shù) 5. 自檢功能
|
量 程: | 0~90% |
分辨率: | 0.1 |
精 度: | ±1% (傳導(dǎo)率) |
單 位: | % |
操作溫度: | -10~+50℃ |
電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) |
電池壽命: | 200小時 (正常使用,關(guān)閉背光燈) |
尺寸(包括保護(hù)套): | 119 × 46 × 25 mm |
材料水份測量 1. 精確測量木材水份,儀器內(nèi)置不同材料的特性曲線,如山毛櫸樹、云杉、松樹、橡樹、楓樹和樅樹 2. 亦可測量水泥板、混凝土、石膏、水泥砂漿、石灰砂漿和磚頭,帶特性曲線 3. 讀數(shù)鎖定功能,便于讀數(shù) 4. 自檢功能