剎車液平衡回流沸點測試儀 產(chǎn)品型號:KD-F8079
動壓平衡自動跟蹤等速煙塵采樣儀 煙氣動壓靜壓測量儀
型號:TL/CCD-309
北京TL/CCD-309動壓平衡自動跟蹤等速煙塵采樣儀廠家直銷 型號:CCD-309 | 貨號:CCD-309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京TL/CCD-309動壓平衡自動跟蹤等速煙塵采樣儀廠家直銷產(chǎn)品簡介:該儀器采用動壓平衡等速原理,應用了最新、最先進的工控技術(shù)和傳感器技術(shù)。儀器具有如下特點: 1.吸收了國際同類儀器的先進技術(shù),可自動跟蹤煙氣流速等速采樣,操作簡便,適應性強,監(jiān)測數(shù)據(jù)準確可靠,等速精度高。 大屏幕漢字液晶顯示,自動背光照明; 2.中文菜單驅(qū)動人機對話方式,圖文顯示;用戶可借助豐富的在線操作提示,直接操作。 3.儀器集成測量含氧量、含濕度、溫度、壓力、流量等傳感器,能測量動壓、靜壓、大氣壓、煙氣流速、啤酒飲料測試儀含濕量、煙道溫度、采樣流量、空氣過剩系數(shù)、煙氣排放量等在內(nèi)的所有參數(shù)。 4.能保存100組完整采樣數(shù)據(jù),自動存儲,供打印、查詢或微機通訊。 5.現(xiàn)場采樣時,儀器可與便攜式微機通訊,由微機接管控制、操作、儲存數(shù)據(jù)。 6.北京TL/CCD-309動壓平衡自動跟蹤等速煙塵采樣儀廠家直銷儀器有自栓檢功能,遇故易拉罐測試儀障自動保護。 7.具有掉電保護功能,交流停電時自動保存數(shù)據(jù),來電后可從停電處恢復采樣。 8.具有定時報警提示換點采樣功能。 9.采樣管為一體化等速采樣管,可根據(jù)需要自由更換直徑6、8、12毫米三種采樣嘴。 10.儀器結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、美觀實用。 儀器主要性能指標:
|
SKPH系列平衡流量計對傳統(tǒng)節(jié)流裝置進行了極大的改進,具有平衡整流的顯著特征。傳統(tǒng)節(jié)流裝置只有一個流通孔徑,節(jié)流后使流體失去了理想狀態(tài);而平衡流量計有多個函數(shù)孔徑,能最大限度地把流場平衡整流成理想流體,從而將差壓式流量計的優(yōu)勢發(fā)揮的淋漓盡致。平衡流量計幾乎適用于所有流體測量,是流體測量技術(shù)的一場革命,目前平衡流量計已經(jīng)廣泛應用到石油、化工、冶金、電力、天然氣、水處理等行業(yè)。產(chǎn)品原理 平衡流量計是一種革命性的差壓式流量儀表,其工作原理與其他差壓式流量計一樣,都是基于密封管道中的能量轉(zhuǎn)換原理:在理想流體的情況下管道中的流量與差壓的平方根成正比;用測出差壓值根據(jù)伯努利方程即可計算出管道中的流量。平衡流量傳感器是一個多孔的圓盤節(jié)流整流器,安裝在管道的截面上,每個孔的尺寸和分布是基于特殊的公式和測試數(shù)據(jù)而定制的,稱為函數(shù)孔。當流體穿過圓盤的函數(shù)孔時,流體將被平衡整流,渦流被最小化,形成近似理想流體,通過取壓裝置,可獲得穩(wěn)定的差壓信號,根據(jù)伯努利方程計算出體積流量、質(zhì)量流量。
WA42Y波紋管平衡式安全閥
本閥門適用于工作溫度≤200℃存在不穩(wěn)定背壓或有毒、腐蝕性介質(zhì)的設(shè)備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準≤4MPa采用JB/T6……94系列1。>4MPa采用JB/T……94系列2標準。 主要零部件材料
外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN'' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f'' | f1'' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
WA42Y-16 WA42Y-16PWA42Y-16R | 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
WA42Y-25WA42Y-25PWA42Y-25R | 25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
WA42Y-40WA42Y-40PWA42Y-40R | 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | ||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406,,DIV> | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 60 | 200 | 160 | 121 | 135 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
WA42Y-64WA42Y-64PWA42Y-64R | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
WA42Y-100WA42Y-100PWA42Y-100R | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 2 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
CAS:108-95-2,水飽和酚,水平衡酚,Phenol Water
規(guī)格:AR,99%
包裝:250毫升
公司供應各種純度的試劑,包括:優(yōu)級純,分析純,化學純,試劑級,基準試劑,實驗純,教學試劑,高純試劑,色譜純,光譜純,電子純。
CAS:108-95-2,水飽和酚,水平衡酚,Phenol Water 各種包裝規(guī)格,并可提供包裝定制,歡迎來電咨詢。111733,常春藤皂苷元,標準品,含量測定,常溫,避光,芬螨酯CAS:80-38-6,Fenson,分析標準品現(xiàn)GMS60021,LAMBDA噬菌體培養(yǎng)試劑盒,10次Boc-D-Asp-OBzlCAS:92828-64-3,Boc-D-Asp-OBzl,BR丙烯基脲CAS:109-57-9,Allylthiourea,無鍍銅添加劑;防腐劑;有機合成原料,98%編號:bs-0549R,抗Ⅲ型膠原抗體,Anti-CollagenⅢ(CollagentypeⅢ,規(guī)格:0.1ml/0.2ml,編號:bs-1257R,纖維母細胞生長因子5抗體,Anti-FGF5(FibroblastGrowthFactor5),規(guī)格:0.1ml/0.2ml,CAS:7440-69-9,鉍粉/鉍/Bismuth,5N,25克,RT戊烷脒多粘菌素B瓊脂基礎(chǔ),250,用于炭疽桿菌的培養(yǎng)及初步鑒定現(xiàn)GMS70049, 總抗氧化能力(TAC)終點比色法定量檢測試劑盒,50次4-乙酸乙酯CAS:54401-85-3,Ethyl4-pyridylacet,98%動力-吲哚-尿素培養(yǎng)基基礎(chǔ)(MIU),MotilityIndolUreaMediumBase,250,用于細菌的復合生化試驗759-94-4,丙草丹,標準品,EPTC,CAS:3470-50-6,6-羥基-1-萘滿酮價格|現(xiàn)貨,Hydroxy-3,4-dihydro-1(2H)-na,P0224,膽硫乳瓊脂/膽鹽硫乳瓊脂培養(yǎng)基/DHL瓊脂/DHL Agar,沙門氏菌和志賀氏菌的分離培養(yǎng),250克,RT130341,麥白霉素,標準品,效價測定,常溫,避光,GMS12312.2,10X通用型非變性裂解液,適合各種細胞native蛋白Buffer YDL,100ml,PD068111786,去乙酰車葉草酸甲酯,標準品,含量測定,常溫,避光,膽鹽乳糖發(fā)酵培養(yǎng)基價格,250g,用于藥品大腸菌群測定(2005版藥典)過鉀CAS:7727-21-1,Potassiumpersulfat,密封防潮保存,分析試劑、氧化劑、洗照片。聚合反應引發(fā)劑。照相沖洗(除去硫化鹽),ARGMS19049.8,植物甘露醇含量比色法定量檢測試劑盒,20次2,6-二甲基萘CAS:581-42-0,Dimethylnaphthalene,分析標準品E-0195,川芎嗪,標準品,Ligustrazine(tetramethylprazine),≥98%B0032,有機硅消泡劑/Silicone defoamer,BR,2公斤,RTCAS:535-11-5,2-溴丙酸乙酯,98%價格|現(xiàn)貨,Ethyl 2-bromopropion,0.98L-去甲腎上腺素CAS:51-41-2,(?)-Norepinephrine,儲存溫度:2-8°C,避光保存。抗休克的血管活性藥。主要用于搶救急性低血壓和周圍血管擴張所引起的休克等,98%真茵培養(yǎng)基,250,用于藥品、生物制品的無茵試驗(2005版藥典)現(xiàn)干GMS40071,石蠟切片組織細胞色素C免疫組織化學檢測試劑盒,10/20次二氧化碳培養(yǎng)袋價格,10g只,供GO2培養(yǎng)用bs-0870R,人類皰疹病毒8抗體價格,Anti-HHV8/ORFK2(Humanherpesvirus8typeP),Anti-HHV8/ORFK2(Humanherpesvirus8typeP)對三聯(lián)苯CAS:92-94-4,P-terpheny,作為有機閃爍試劑,是閃爍計數(shù)器的發(fā)光物。與聯(lián)苯混合可用作核電站的載熱體,99%2,9-二甲基-1,10-菲啰啉鹽酸鹽二水CAS:7296-20-0,Neocuproinehydrochlorid,光譜測定酮。Neocuproinehydrochloridehydrate,99%GMS10330,通用型線粒體雙鏈DNA斷裂(DSB)免疫熒光分析試劑盒,10次2-(三甲基)丙烯酸CAS:381-98-6,Trifluoromethyl)acrylicac,密封保存,98%bs-1302R,谷氨酸脫羧酶-67抗體價格,Anti-GAD-67(glutamatedecarboxylase67),Anti-GAD-67(glutamatedecarboxylase67)
型 號 | CTL530 | 定時范圍 | 0-99min59s |
最高轉(zhuǎn)速 | 5300r/min | 最短加/減速時間 | 20/25s |
最大相對離心力 | 5010×g | 電 源 | AC 220V 50Hz 5A |
最大容量 | 1000ml | 整機噪聲 | ≤58dB(A) |
樣品量容量 | 10ml-250ml | 外形尺寸 | 490×590×405mm |
轉(zhuǎn)速精度 | ±50r/min | 重 量 | 40kg |
轉(zhuǎn)子類型 | 轉(zhuǎn)子號 | 容 量(ml) | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大相對離心力(×g) |
主機 | CTL530 | | 5300 | 5010 |
水平轉(zhuǎn)子體 | NO.1 | 4×100ml | 5300 | 5010 |
管架 | 4×100ml | 5300 | 5010 | |
適配器 | 4×50ml圓 | 5300 | 5010 | |
4×50ml尖 | ||||
4×30ml | ||||
4×20ml | ||||
4×15ml圓 | ||||
4×15ml尖 | ||||
4×3×5ml真空管 | ||||
4×2×10ml | ||||
4×4×壓積管 | ||||
4×3×1.5ml | ||||
水平轉(zhuǎn)子體 | NO.2 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 |
管架 | 4×2×50ml | 4200 | 3100 | |
管架 | 4×2×100ml | 4200 | 3100 | |
管架 | 4×8×15ml | 4200 | 3100 | |
(10ml/5ml適配器) | ||||
吊籃 | 64×7ml/5ml | 4200 | 3100 | |
吊籃 | 48×7ml/5ml | 4200 | 3100 | |
酶標板轉(zhuǎn)子 | NO.3 | 2×2×96孔 | 4000 | 2200 |
水平轉(zhuǎn)子體 | NO.4 | 4×250ml | 4200 | 3550 |
水平圓杯 | 4×250ml | 4200 | 3550 | |
適配器 | 4×50ml | 4200 | 3550 | |
4×100ml | ||||
4×10×7ml | ||||
4×7×10ml | ||||
適配器 | 4×4×20ml | 4200 | 3550 | |
4×6×15ml | ||||
4×4×15ml尖 | ||||
4×50ml圓 | ||||
4×50ml尖 | ||||
4×8×1.5ml |