|
積分式噪音計簡介: 自動換檔 RS-232接口可與計算機連 可記錄32000筆資料 附萬年歷和時鐘功能 測量功能: 瞬間音壓SPL均能音量Leq噪音暴露位準SEL |
積分式噪音計主要特點: 適用標準 IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 度 ±1.5dB 動態(tài)范圍 100dB 測量范圍 30-130dB 頻率加權特性 A和C特性 預設量測時間 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs 動態(tài)特性 Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應速率 麥克風 1/2英吋極化電容式麥克風 最大值/最小值鎖定 MAX , MIN 數(shù)字顯示 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 模擬刻劃顯示 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 過載指示 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER"噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" AC信號輸出 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω DC信號輸出 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω 電源 1.5V 3號電池4顆 源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 DC 6V直流電壓 電池壽命 約28小時(堿性電池) 暖機時間 30秒 操作溫濕度 0~+40℃,10~90%RH 儲存溫濕度 -10~+60℃,10~75%RH 尺寸及重量 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g 附件 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭,調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 選購配件 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 | ||
度 | ±1.5dB | ||
動態(tài)范圍 | 100dB | ||
測量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權特性 | A和C特性 | ||
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應速率 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" | ||
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號電池4顆 | ||
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) | ||
暖機時間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭, 調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
溫度計溫度表 | 紅外線測溫儀 | 溫濕度計 | 噪音計聲級計 | 照度計| 風速計| 瓦特功率計 | 絕緣測試器 | 電磁波測試儀 | 鉗表| 鉗式電力計| 電池測試器 | 二氧化碳測試器 | 三用電表 | 轉(zhuǎn)速計 | 校正器 | 接地電阻計 | 電源供應器 | 三相電力分析儀 | 酸堿度測試器 | 網(wǎng)絡纜線測試器 | 電容表 | 熱電偶/探頭| 印表機 | RCD回路阻抗| 圖形記錄器
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 | ||
度 | ±1.5dB | ||
動態(tài)范圍 | 100dB | ||
測量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權特性 | A和C特性 | ||
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應速率 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER"噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" | ||
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號電池4顆 | ||
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) | ||
暖機時間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭,調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
積分式噪音計聲級計TES-1353 積分式噪音計聲級計TES-1353 的特點: 自動換檔 RS-232接口可與計算機連 可記錄32000筆資料
|
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 | ||
度 | ±1.5dB | ||
動態(tài)范圍 | 100dB | ||
測量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權特性 | A和C特性 | ||
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應速率 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 | ||
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER"噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" | ||
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號電池4顆 | ||
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) | ||
暖機時間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭,調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
QQ在線聯(lián)系:北京泰仕產(chǎn)品分類
照度計
轉(zhuǎn)速計
絕緣測試器
鉗表
鉤表
電磁波測試計
噪音計
三用電表
電池測試器
紅外線溫度計
網(wǎng)絡纜線測試器
功率表
溫濕度計
RCD回路阻抗
圖形記錄器
漏電斷路器測試器
印表機
接地電阻計
風速溫度計
酸堿度測試器
三相電力分析儀
電容表
電源供應器
交流漏電鉤表
溫度表溫度計
二氧化碳測試計
萬用表
汽車轉(zhuǎn)速表
K型熱電偶探頭
多功能校正器:http://bj.tes18.com/
http://hi.baidu.com/junkai12 |
測量功能: | 瞬間音壓SPL 均能音量Leq 噪音暴露位準SEL |
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 |
度 | ±1.5dB |
動態(tài)范圍 | 100dB |
測量范圍 | 30-130dB |
頻率加權特性 | A和C特性 |
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs |
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應速率 |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 |
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" |
AC信號輸出 | |
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
電源 | 1.5V 3號電池4顆 |
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 |
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) |
暖機時間 | 30秒 |
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g |
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭, 調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 |
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
規(guī) 格 TES-1353
|
積分式噪音計聲級計(RS232) TES1353
2W500-50 2W400-40 2W350-35 2W250-25 2W200-20 2W160-15 2W160-10 2W040-10 2W025-08 2W025-06 4V430-10 4V330-08 4V230-08 4V130-06 XQ230292 XQ230291 XQ230290
測量功能: | 瞬間音壓SPL 均能音量Leq 噪音暴露位準SEL |
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 |
準確度 | ±1.5dB |
動態(tài)范圍 | 100dB |
測量范圍 | 30-130dB |
頻率加權特性 | A和C特性 |
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs |
動態(tài)特性 | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應速率 |
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 |
最大值/最小值鎖定 | MAX , MIN |
數(shù)字顯示 | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 |
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 |
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" |
AC信號輸出 | |
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω |
電源 | 1.5V 3號電池4顆 |
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 | DC 6V直流電壓 |
電池壽命 | 約28小時(堿性電池) |
暖機時間 | 30秒 |
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH |
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH |
尺寸及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g |
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭, 調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 |
選購配件 | 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器 |
積分式噪音計聲級計TES1353產(chǎn)品詳細說明
自動換檔
RS-232接口可與計算機連 可記錄32000筆資料 附萬年歷和時鐘功能 測量功能: 瞬間音壓SPL均能音量Leq噪音暴露位準SEL
積分式噪音計聲級計TES1353規(guī) 格 TES-1353
適用標準 IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,IEC804 Type2 準確度 ±1.5dB 動態(tài)范圍 100dB 測量范圍 30-130dB 頻率加權特性 A和C特性 預設量測時間 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,8min, 10min, 15min, 30min,1hrs, 8hrs, 24hrs 動態(tài)特性 Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,SLOW(慢速)等反應速率 麥克風 1/2英吋極化電容式麥克風 最大值/最小值鎖定 MAX , MIN 數(shù)字顯示 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 模擬刻劃顯示 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 過載指示 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER"噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" AC信號輸出 DC信號輸出 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω 電源 1.5V 3號電池4顆 源轉(zhuǎn)換器規(guī)格 DC 6V直流電壓 電池壽命 約28小時(堿性電池)
暖機時間 30秒 操作溫濕度 0~+40℃,10~90%RH 儲存溫濕度 -10~+60℃,10~75%RH 尺寸及重量 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g 附件 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭,調(diào) 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉(zhuǎn)換頭, 海棉球, 手提攜帶盒
選購配件 麥克風延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器